3歳馬
2009年04月01日
| 馬名 | 性齢 | 父 | 母 |
|---|---|---|---|
| ヴァージニアムーン(2008.08.13) | 牝3 | ムーンバラッド | ジョイフルステージ |
| エバーライジング(2008.12.09) | 牡3 | サクラバクシンオー | エバースマイル |
| カール(2008.12.09) | 牡3 | ニューイングランド | サストワンダー |
| クリアソウル(2008.10.13) | 牝3 | アグネスデジタル | キャトルセゾン |
| クリスチャンパール(2009.01.13) | 牝3 | シンボリクリスエス | クラクエンレディー |
| ショウナンラウドー | 牡3 | ホワイトマズル | ロングオペラ |
| ショウナンラルジュ(2009.02.04) | 牡3 | タニノギムレット | ショウナンザサマー |
| シンフォニーライツ(2008.10.13) | 牝3 | Vindication | Beautiful Moment |
| スプリングユノー(2009.02.04) | 牝3 | オペラハウス | ヤクモサワヤカ |
| チキータマダム(2009.02.04) | 牝3 | ネオユニヴァース | スギノアマゾネス |
| ツーデイズノーチス(2009.02.04) | 牝3 | ヘクタープロテクター | ユニバース |
| ディアトウシロウ(2008.11.18) | 牡3 | ニューイングランド | エムエヌメロディー |
| ドゥミポワント(2009.02.04) | 牝3 | サウスヴィグラス | マウントモガミ |
| ドリームブランチ(2008.12.09) | 牡3 | サクラバクシンオー | カジノエース |
| ナムラカクレイ(2009.02.04) | 牡3 | ニューイングランド | ナムラユウユウ |
| ネオライディーン | 牡3 | アグネスデジタル | ジョリブロンド |
| ハセハインドマーチ(2008.10.13) | 牝3 | マヤノトップガン | ハセアフロディーテ |
| プレシャスベイブ(2008.10.13) | 牝3 | グランデラ | シマノタカラチャン |
| プロミスウェル(2009.01.13) | 牝3 | シンボリクリスエス | ピサノミライ |
| ヘリオスアレイオン(2009.02.04) | 牡3 | サクラローレル | カツラドライバー |
| マイネビアンカ | 牝3 | サッカーボーイ | ロゼットブランシュ |
| マイネルディアデム(2009.02.04) | 牡3 | キングカメハメハ | ビヨンザレルム |
| マイネルプライゼン(2008.09.09) | 牡3 | イーグルカフェ | ミナミノブレーヴ |
| ヤマチョウサン(2008.09.09) | 牡3 | ムーンバラッド | ブギウギクロス |
| リロ(2009.01.13) | 牝3 | タヤスツヨシ | ホクトスキャン |
| ローシェンナ | 牝3 | スウェプトオーヴァーボード | レガシーヴィーナス |
![[ロゴ] MAKOTO SAITO STALBE](http://www.makoto-saito.com/wordpress/wp-content/themes/makoto-saito/logo.png)
